Volley, Serie A1 femminile – Terza giornata. Risultati e classifica

301

volley arrighetti bechis

Amara sconfitta per le campionesse in carica. Casalmaggiore rimonta due set sul campo di Conegliano ma al tie-break le venete riescono a spuntarla e balzano da sole al comando della classifica generale. Modena vince nettamente il big match contro Busto Arsizio, Bergamo trionfa in trasferta come Piacenza che riesce a placare le velleità delle giovani del Club Italia. a Riposo la Igor Novara.

Liu Jo Modena vs Unendo Yamamay Busto Arsizio       3-0 (25-18; 25-20; 25-15)

Imoco Volley Conegliano vs Pomì Casalmaggiore        3-2 (25-19; 25-19; 24-26; 18-25; 15-11)

Metalleghe Sanitars Montichiari vs Obiettivo Risarcimento Vicenza         1-3 (26-24; 17-25; 18-25; 23-25)

Savino Del Bene Scandicci vs Foppapedretti Bergamo       1-3 (26-28; 19-25; 25-16; 19-25)

Sudtirol Bolzano vs Il Bisonte Firenze        3-1 (20-25; 25-17; 25-19; 25-22)

Club Italia vs Nordmeccanica Piacenza        1-3 (19-25; 31-29; 16-25; 15-25)

RIPOSA: Igor Gorgonzola Novara

 

# SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE PARTITE VINTE
1. Conegliano 8 3 3
2. Casalmaggiore 7 3 2
3. Piacenza 7 3 2
4. Novara 5 2 2
5. Modena 6 3 2
6. Scandicci 3 2 1
7. Montichiari 3 3 1
8. Bergamo 3 3 1
9. Busto Arsizio 3 3 1
10. Bolzano 3 3 1
11. Vicenza 3 3 1
12. Firenze 2 3 1
13. Club Italia 0 2 0



Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *